技术文章
| 参数型号 | NITROGEN-300 | NITROGEN-600 | NITROGEN-1200 |
| 氮气流量 | 300 cc/min | 600 cc/min | 1200 cc/min |
| 氮气纯度 | 99.9995% - 99.9999% | 99.9995% - 99.9999% | 99.9995% - 99.9999% |
| 含烃量 | ≤0.05 ppm | ≤0.05 ppm | ≤0.05 ppm |
| 输出压力 | 0 - 0.4 MPa | 0 - 0.4 MPa | 0 - 0.4 MPa |
| 适用场景 | 单台GC(FID/ECD) | 单台或多台GC并联 | 多台GC或工业级微量分析 |
版权所有 © 2026 英国普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)仪器科技有限公司 备案号:苏ICP备17031188号-1
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml