相关文章 Related Articles
产品详情
| 参数编号 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 1 | 氢气纯度 | 99.9999-99.99999% |
| 2 | 氢气流量 | 1L-17L/min |
| 3 | 输出压力 | 0-80psi(约0.5MPa) |
| 4 | 压力稳定性 | 0.001MPa |
| 5 | 供电电源 | 220V±10% 50HZ |
| 6 | 消耗功率 | 8kw(HYDROGEN-17L) |
| 7 | 纯水需求 | >2MΩ&1L/h |
| 8 | 氢气容积 | <20L(HYDROGEN-17L) |
| 9 | 环境温度 | 1-40℃ |
| 10 | 相对湿度 | <85% |
| 11 | 海拔高度 | <2000米 |
| 12 | 外形尺寸 | 80x90x100(WxDxH cm)(HYDROGEN-17L) |
| 13 | 净 重 | 约200kg(HYDROGEN-17L) |
在线留言
版权所有 © 2026 英国普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)仪器科技有限公司 备案号:苏ICP备17031188号-1
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml